उन्नत तकनीकियों से सब्जी उत्पादन मे वृद्धि
Round the year radish production in North Indian Plains उत्तर भारत के मैदानी भागों मे सारे साल मूली उगाऐं
भारत में मूली का प्रयोग सलाद व सब्जी के रूप में पूरे साल होता है परन्तू इसकी कोई भी एक किस्म सारे साल नही उगाई जा सकती। पूसा संस्थान दिल्ली द्वारा विकस्ति पॉच किस्मो को उगाकर, उत्तरी भारत के मैदानों में पूरे साल मूली का उत्पादन किया जा सकता है।
| Varieties | Sowing time | Availability time | Yield |
| 1. पूसा देशी (Pusa Desi) | अगस्त से अक्टूबर | सितम्बर से नवम्बर | 175 कि./है. |
| 2. पूसा रश्मि (Pusa Rashmi) | सितम्बर से नवम्बर | अक्टूबर से दिसम्बर | 200 कि./है. |
| 3. जापानीज वहाईट (Japanes White) | अक्टूबर से दिसम्बर | नवम्बर से जनवरी | 250 कि./है. |
| 4. पूसा हिमानी (Pusa Himani) | दिसम्बर से मार्च | जनवरी से अप्रैल | 250 कि./है. |
| पूसा चेतकी (Pusa Chetki) | फरवरी से अगस्त | मार्च से सितम्बर | 170 कि./है. |
Round the year radish production in North Indian Plains उत्तर भारत के मैदानी भागों मे अगस्त से मार्च तक फूलगोभी का सफल उत्पादन
पूसा संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित फूलगोभी की किस्मो को उगाकर, उत्तरी भारत के मैदानों में पूरे साल फूलगोभी का उत्पादन किया जा सकता है।
| परिपक्कता समूह | किस्में | बुआई समय | परिपक्वता समय | उपज |
| अगेती-1 | पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा मेघना, पूसा कार्तिक संकर | मई अंत तक | अगस्त से अक्टूबर अंत | 110 कि./है. |
| अगेती-2 | पूसा कात्तकी,पूसा दीपाली | जून | अक्टूबर से नवम्बर | 110,120 कि./है. |
| मध्य अगेती | पूसा शरद,पूसा हाईब्रिड-2, इम्प्रूवड जापानीज | जुलाई से अगस्त | नवम्बर से दिसम्बर | 250,200,225 कि./है. |
| मध्य पछेती | पूसा पौशजा,पूसा मुक्ती, पूसा सिंथेटिक, पूसा शुभ्रा | अगस्त अंत | दिसंबर से जनवरी | 325,320,225,220 कि./है. |
| पछेती | पूसा स्नोबाल-1,पूसा स्नोबाल के-1, पूसा स्नोबाल के -25 | सितम्बर से अक्टूबर | जनवरी से मार्च | 225,220 कि./है. |
श्रोत: पूसा कृषि विज्ञान मेला शाकिय फसले संभाग, भाकृअसं, नई दिल्ली
|
|
|
|
|