| |
|
Indian Crops | |
|
|
VEGETABLE CROPS BASED CROP ROTATIONS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र | फसल चक्र | उपज (कुन्तल / एकड) | अनुमानित लागत (रू / एकड) | अनुमानित आय (रू / एकड) | अनुमानित लाभ (रू / एकड) | बिक्री दर (रू / कि.ग्रा.) |
| सब्जी आधारित लाभदायक फसल चक्र | ||||||
| उत्तर मैदानी क्षेत्रों के लिए | अगेती गोभी (जुलाई - अक्तूबर) मटर (अक्तूबर - जनवरी टमाटर ( जनवरी - जून) | 50 35 100 | 20000 8000 25000 | 100000 35000 100000 | 80000 27000 75000 | 20 10 10 |
| भिन्डी (जून- सितंम्बर) गाजर (अक्तूबर - दिसम्बर) फूलगोभी (दिसंम्बर - मार्च) मूली (अप्रैल - मई) | 50 100 100 70 | 15000 12000 15000 6000 | 40000 50000 30000 21000 | 25000 38000 15000 15000 | 8 5 3 3 | |
| खीरा (जुलाई - सितम्बर) आलू (अक्तूबर - दिसम्बर) प्याज (जनवरी - जून) | 50 100 110 | 12000 15000 25000 | 50000 60000 110000 | 38000 45000 85000 | 10 6 10 | |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए | फूल गोभी (जुन - अगस्त) मटर (सितंबर-नवम्बर) मूली (दिसम्बर-जनवरी) शिमला र्मिर्च (जनवरी-मई) | 50 40 70 70 | 16000 10000 8000 25000 | 75000 40000 21000 105000 | 59000 30000 13000 80000 | 15 10 3 15 |
| हरी र्मिर्च (जुन - सितम्बर) ब्रोकली (अक्तूबर - दिसम्बर) मूली (जनवरी - फरवरी) आलू (फरवरी-मई) | 50 50 60 100 | 20000 12000 6000 20000 | 50000 75000 18000 100000 | 30000 63000 12000 80000 | 10 15 3 10 | |
| उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रो के लिए | फ्रासबीन (जुलाई - अगस्त) गांठ गोभी (सितंबर-अक्तूबर) मटर (नवम्बर - अप्रैल) शिमला र्मिर्च (अप्रैल-जून) | 45 70 40 60 | 15000 10000 10000 25000 | 45000 35000 60000 120000 | 30000 25000 50000 95000 | 10 5 15 20 |
| टमाटर (जुन - सितम्बर) बन्दगोभी (सितंबर-नवम्बर) धनिया (दिसम्बर-फरवरी) आलू (मार्च-मई) | 100 90 25 100 | 25000 15000 7000 20000 | 100000 45000 50000 100000 | 75000 30000 43000 80000 | 10 5 20 10 | |
| पूर्वी मैदानी क्षेत्रो के लिए | परवल (फरवरी-जून) बैंगन (जुलाई- अक्तूबर) फूलगोभी (नवम्बर - जनवरी) | 50 120 100 | 15000 18000 15000 | 40000 60000 40000 | 25000 42000 25000 | 8 5 4 |
| लोबिया (जुलाई- अक्तूबर) टमाटर (नवम्बर- फरवरी) करेला (फरवरी- अप्रैल) चौलाई (मई- जून) | 50 110 80 30 | 10000 25000 12000 7000 | 40000 88000 64000 15000 | 30000 63000 52000 8000 | 8 8 8 5 | |
| दक्षिणी क्षेत्रों के लिए | टमाटर (जुन - अक्तूबर) फ्रांसबीन (नवम्बर - जनवरी भिण्डी (फरवरी - मई) | 125 50 60 | 20000 10000 12000 | 125000 50000 60000 | 95000 40000 48000 | 10 10 10 |
| लोबिया (जून- अगस्त) टमाटर (सितम्बर - दिसम्बर) तरबूज (दिसंम्बर - मई) | 65 120 100 | 10000 20000 15000 | 52000 120000 100000 | 42000 100000 85000 | 8 10 10 | |
| स्रोत: भा.क्.अ.सं. नर्इ दिल्ली प्रकाशन संख्या- ISBN978-81-88708-56-7 | ||||||
|
पहला पन्ना Home Page||भारतीय फसलें Crops|| बुआई समय Calendar||बीज दर Seed Rate|| उन्नत किस्में Improved Varieties||गेंहू उत्पादक क्षेत्र Wheat Zones|| कृषि मापें Measurement Units||आलेख संग्रह Articles| |आपकी राय Feedback| |साईट मैप Site Map Disclaimar | ||||||
| Bookmark This Site! |
| कृषि उपयोगी मात्रक Units used in agriculture |
| गज, हाथ, गटठा, जरीब, उनवांसी, कचवानसी, बिसवांसी, बिस्सा, बीघा,एकड, हैक्टेयर आदि मात्रक क्या हैं। |
| Promissing Varieties of |
|
Brinjal Bittergourd Cowpea Chilli Cabbage Cauliflower Carrot Frenchbean Muskmelon Okra (Bhindi) Onion Peas Pumpkin Tomato Watermelon more.... |