| |
|
Indian Crops | |
|
|
PROFITABLE CROP ROTATIONS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गंगा तटीय मैदानो के सिचित क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसल प्रणाली आधारित लाभदायक फसल चक्र | ||||||
| फसल प्रणाली | फसल चक्र | उपज (टन / हैक्टेयर) | बुवाई समय | कटाई समय | अनुमानित आय (रू/हैक्टेयर) (मार्च 2010 में) | |
| दोफसलीय | धान गेहूं | 5 - 6 4.5 - 5 | जून/जुलाई नवम्बर | अक्तूबर अप्रैल | 50000-60000 | |
| धान बरसीम | 5 - 6 60 - 70 | जून/जुलाई अक्तूबर | अक्तूबर मई | 70000-80000 | ||
| बासमती धान सूरजमुखी | 4 - 5 2 - 2.5 | जून/जुलाई फरवरी | नवम्बर मई | 60000-65000 | ||
| मक्का गेहूं | 4 - 4.5 5 - 5.5 | जून नवम्बर | अक्तूबर अप्रैल | 40000-50000 | ||
| अरहर गेहूं | 1.8 - 2 5 - 5.5 | जून दिसंबर | नवंबर-दिसंबर अप्रैल | 45000-50000 | ||
| कपास गेहूं | 2 - 2.5 4.5 - 5 | मई दिसम्बर | नवम्बर/दिसम्बर अप्रैल | 40000-50000 | ||
| मूंगफली गेहूं | 1.8 - 2 5 - 5.5 | जुलाई नवम्बर | अक्तूबर अप्रैल | 40000-50000 | ||
| धान चना | 5 - 6 1.8 - 2 | जून/जुलाई अक्तूबर | अक्तूबर अप्रैल | 40000-50000 | ||
| सोयाबीन गेहूं | 1.8 - 2 5 - 5.5 | जुलाई नवम्बर | नवम्बर अप्रैल | 40000-50000 | ||
| सोयाबीन आलू | 1.8 - 2 20 - 25 | जुलाई नवम्बर | नवम्बर फरवरी | 45000-55000 | ||
| त्रिफसलीय | हरी खाद (ढैंचा/ सनई/ लोभिया) धान गेहूं | 5.5 - 6 4.5 - 5 | अप्रैल जून/जुलाई नवम्बर | जून अक्तूबर अप्रैल | 55000-65000 | |
| चारा (लाबिया+बाजरा/मक्का/ज्वार) मक्का गेहूं | 20-25 4 - 4.5 5 - 5.5 | अप्रैल जुलाई नवम्बर | जून अक्तूबर अप्रैल | 65000-70000 | ||
| हरी खाद (ढैंचा/ सनई/ लोभिया) मक्का गेहूं | 4 - 4.5 5 - 5.5 | अप्रैल जुलाई नवम्बर | जून अक्तूबर अप्रैल | 55000-65000 | ||
| मक्का आलू गेहूं | 4 - 4.5 20-25 3.5-4 | मध्य जून आखिर सितम्बर दिसम्बर | सितम्बर दिसम्बर अप्रैल | 80000-90000 | ||
| मक्का आलू मूंग | 4 - 4.5 25-30 1-1.2 | जुलाई अक्तूबर मार्च | अक्तूबर जनवरी/फरवरी जून | 90000-95000 | ||
| मक्का गेहूं मूंग | 4 - 4.5 4.5-5 0.8-1.0 | जुलाई नवम्बर अप्रैल | अक्तूबर अप्रैल जून | 50000-60000 | ||
| मक्का आलू सूरजमुखी | 4 - 4.5 25-30 2-2.2 | जून अक्तूबर फरवरी | सितम्बर जनवरी मई | 85000-95000 | ||
| मक्का तोरिया/ सरसों सूरजमुखी | 4 - 4.5 0.8-1.2 2-2.2 | जून सितम्बर/अक्तूबर फरवरी | सितम्बर जनवरी मई | 65000-70000 | ||
| मक्का सरसों मूगं/ उडद | 4 - 4.5 2-2.2 1-1.2 | जून अक्तूबर अप्रैल | सितम्बर मार्च जून | 60000-65000 | ||
| मक्का आलू प्याज | 4 - 4.5 25-30 20-25 | जून अक्तूबर जनवरी | सितम्बर दिसम्बर अप्रैल | 90000-100000 | ||
| धान आलू गेहूं | 5 - 6 20-25 3.5-4 | जून/जुलाई आखिर सितम्बर दिसम्बर | सितम्बर दिसम्बर अप्रैल | 90000-95000 | ||
| धान आलू मूंग | 5 - 6 20-22 1-1.2 | जुलाई अक्तूबर मार्च | अक्तूबर जनवरी/फरवरी जून | 95000-100000 | ||
| धान आलू सूरजमुखी | 5 - 6 20-25 2-2.2 | जून/जुलाई अक्तूबर फरवरी | अक्तूबर जनवरी मई | 100000-110000 | ||
| धान तोरिया/ सरसों सूरजमुखी | 5 - 6 0.8-1.2 1.8-2 | जून सितम्बर/अक्तूबर फरवरी | मध्य सितम्बर जनवरी मई | 70000-80000 | ||
| धान गेहूं मूंग | 5 - 6 4-4.5 0.8-1.0 | जून/जुलाई नवम्बर अप्रैल | अक्तूबर अप्रैल जून | 60000-70000 | ||
| धान सरसों मूंग/उडद | 5 - 6 1.8-2 1-1.2 | जूनजुलाई अक्तूबर अप्रैल | अक्तूबर मार्च जून | 60000-70000 | ||
| चर्तुफसलीय | मक्का आलू गेहूं मूंग | 4-4.5 20-25 3.5 - 4 0.6 - 0.8 | मध्य जून सितम्बर दिसम्बर अप्रैल | सितम्बर दिसम्बर अप्रैल जून | 110000 | |
| मक्का तोरिया गेहूं मूंग | 4-4.5 0.6-0.8 3.5 - 4 0.6 - 0.8 | मध्य जून सितम्बर दिसम्बर अप्रैल | सितम्बर दिसम्बर अप्रैल जून | 95000-100000 | ||
| धान हरी मटर गेहूं मूंग | 5-6 3-4 3.5 - 4 0.6 - 0.8 | मध्य जून अक्तूबर दिसम्बर अप्रैल | सितम्बर दिसम्बर अप्रैल जून | 110000-112000 | ||
| मक्का मूली/शलगम गेहूं मूंग | 4-4.5 18-22 3.5 - 4 0.6 - 0.8 | मध्य जून सितम्बर नवम्बर अप्रैल | सितम्बर नवम्बर अप्रैल जून | 80000-850000 | ||
| स्रोत: भा.क्.अ.सं. नर्इ दिल्ली प्रकाशन संख्या- ISBN978-81-88708-56-7 | ||||||
|
पहला पन्ना Home Page||भारतीय फसलें Crops|| बुआई समय Calendar||बीज दर Seed Rate|| उन्नत किस्में Improved Varieties||गेंहू उत्पादक क्षेत्र Wheat Zones|| कृषि मापें Measurement Units||आलेख संग्रह Articles| |आपकी राय Feedback| |साईट मैप Site Map Disclaimar | ||||||
| Bookmark This Site! |
| कृषि उपयोगी मात्रक Units used in agriculture |
| गज, हाथ, गटठा, जरीब, उनवांसी, कचवानसी, बिसवांसी, बिस्सा, बीघा,एकड, हैक्टेयर आदि मात्रक क्या हैं। |
| Promissing Varieties of |
|
Brinjal Bittergourd Cowpea Chilli Cabbage Cauliflower Carrot Frenchbean Muskmelon Okra (Bhindi) Onion Peas Pumpkin Tomato Watermelon more.... |