Promissing Varieties of Cauliflower
फूलगोभी की उन्नत किस्में
|
|
Maturity group wise varieties of cauliflower grown in India |
| Varieties प्रजाति |
Developed By विकसित की |
Average yield औसत उपज |
Characters गुण |
| Cauliflower September Maturity सितंबर में पकने वाली किस्में | |
| अर्ली कुवांरी Early Kunwari | PAU Ludhiana | - | Very early, Sowing in middle to end of May, harvesting from mid Sept.to mid Oct. Suitable for Northern Planins |
| Cauliflower October Maturity अक्तूबर में पकने वाली किस्में | |
| पंत शुभ्रा Pant Shubhra | Pantnagar | 200 q/ha | Curd compact slightly conical,non ricey & creamish white. Maturity 120 days |
| पूसा दीपाली Pusa Deepali | IARI Delhi | - | Curd compact self blanching, white & medium size. No riceyness. Sowing time end of May to Early June. Harvesting in late Oct. |
| Cauliflower November Maturity नवम्बर में पकने वाली किस्में | |
| पुसा सिंथैटिक Pusa Synthetic | IARI New Delhi | 225 q/ha | Curd compact,creamy white, medium size. Planting time mid sept-late sept. Maturity in 130 day. Suitable for growing & seed production in north Indian plains |
| पूसा शुभ्रा Pusa Shubhra | IARI New Delhi | 205 q/ha | Curds compact and white, Av.wt 700-800gm,no riceyness, best temp for curding is 12-16 oc, Highly resistant to black rot. Can be grown in all zones |
| इंम्परूवड जापानी Improved Japanese | IARI, New Delhi | - | For Indo-gagetic plains. Curds compact white and large. Maturity late Nov. Not suitable for hot season. |
| पुसा हाईब्रिड-2 Pusa Hybrid-2 | IARI, New Delhi | 25 t/ha | Curds highly compact, creamy-white Av.wt907 gm. Most suitable for Humid Bengal-assam basin & Sub-Humid Satluj Ganga alluvial Plains. Harvesting in mid Nov. to mid-Dec. in North Indian plans |
| पुष्पा Pushpa | Sungroseeds | - | आकर्षक सीधे खडे पौधे, बुआई का उचित समय मध्य अगस्त से सितम्बर। प्रत्यारोपण के 85-95 दिनों बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है।, पत्तियों का रगं नीलापन युक्त हरा। फूल गुम्बदाकार, अत्यधिक ठोस, सफेद रंग के होते हैं जिनका औसत वजन 1000 से 1500 ग्राम है। इसकी खेत में ठहरने की उत्तम क्षमता है। यह किस्म उत्तर तथा मध्य-पूर्व भारत के लिए उपयुक्त है। |
| हिमरानी Himrani 159 | Sungroseeds | - | आकर्षक सीधे खडे पौधे, बुआई का उचित समय अगस्त से सितम्बर। प्रत्यारोपण के 80-85 दिनों बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पत्तियों का रगं नीलापन युक्त हरा। फूल गुम्बदाकार, उत्तम , बर्फ सद्श सफेद रंग के होते हैं जिनका औसत वजन 800 से 900 ग्राम है। इसकी खेत में ठहरने की उत्तम क्षमता है। यह किस्म उत्तर तथा मध्य-पूर्व भारत के लिए उपयुक्त है। |
| Cauliflower Snowball सनोबाल समुह की किस्में | |
| पूसा सनोबाल 1 Pusa snowball-1 | IARI Katrain | - | High yielding for Indo-gangetic plains. Curd compact,medium size, snow white. Optimum temp.10-16 oC.Sowing in mid Sept- Oct.end. |
| पूसा सनोबाल 2 Pusa snowball-2 | IARI Katrain | - | Curd white & remain white on exposure. Transplanting-Oct.end to mid of Nov.in North India. Harvesting in January end (10-15 oC) |
| पूसा सनोबाल के-1 Pusa snowball K-1 | IARI Katrain | - | Curd snow white, self blanched, hi-dome. Maturity 90-95 days after transplant. Resistant to black rot. Last to mature in snowball group |
| काला पत्ता S-1385 | Sungroseeds | - | बुआई का उचित समय मध्य अक्तूबर से मध्य नवम्बर। प्रत्यारोपण के 90-95 दिनों बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पत्तियों का रगं गहरा हरा। फूल गुम्बदाकार, उत्तम , सफेद रंग के होते हैं जिनका औसत वजन 1100 से 1200 ग्राम है। इसकी खेत में ठहरने की उत्तम क्षमता है। यह किस्म उत्तर भारत के लिए उपयुक्त है। |
पहला पन्ना Home Page||भारतीय फसलें Crops||
बुआई समय Calendar||बीज दर Seed Rate||
उन्नत किस्में Improved Varieties||गेंहू उत्पादक क्षेत्र Wheat Zones||
कृषि मापें Measurement Units||आलेख संग्रह
Articles| |आपकी राय Feedback| |साईट मैप
Site Map| |
Disclaimar
|