High Yielding Varieties of Chickpea भारत में बोई जाने वाली चनें की उन्नत किस्में
चने की बी.जी.2024 प्रजाति
|
| Varieties |
Institute |
Characters |
पूसा 209 Pusa 209 | भा.कृ.अ.सं. | पंजाब,हरयाणा,राजस्थान,गुजरात,मध्यप्रदेश,उ.प्रदेश,प.बंगाल तथा बिहार के सिंचित व बारानी क्षेत्रों के लिए उत्तम किस्म है। इस किस्म की औसत उपज 22 से 30 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा 212 Pusa 212 | भा.कृ.अ.सं. | मध्य भारत यानि राजस्थान,गुजरात,मध्यप्रदेश के बारानी क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम एक उकठा (wilt resistent) रोग रोधी किस्म है। इस किस्म की औसत उपज 18 से 28 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा 240 Pusa 240 | भा.कृ.अ.सं. | उ.प्रदेश,प.बंगाल तथा बिहार के सिंचित व बारानी क्षेत्रों के लिए उत्तम किस्म है। इस किस्म की औसत उपज 20 से 30 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा 244 Pusa 244 | भा.कृ.अ.सं. | मध्य भारत के राजस्थान,गुजरात,मध्यप्रदेश राज्यों के लिए अच्छी किस्म है । यह उकठा (wilt) तथा तना गलन (stemrot) रोधी, बडे दाने बाली किस्म है। इस किस्म की औसत उपज 18 से 26 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा 256 Pusa 256 | भा.कृ.अ.सं. | समस्त भारत के सिंचित व बारानी क्षेत्रों तथा सामान्य या देरी से बुआई के लिए उत्तम किस्म है । इसके दाने बहुत बडे होते हैं। इस किस्म की औसत उपज 22 से 30 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा 261 Pusa 261 | भा.कृ.अ.सं. | पंजाब,हरयाणा,राजस्थान,उ.प्रदेश, तथा बिहार के लिए देर से बुआई वि अंत: फसलों के लिए उत्तम किस्म है। यह अंगमारी रोगावरोधी, सुनहरे पीले दाने वाली, अर्धचंद्राकार व मध्यम लम्बी किस्म है। इस किस्म की औसत उपज 18 से 27 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा 267 Pusa 267 | भा.कृ.अ.सं. | पंजाब,हरयाणा,राजस्थान,उ.प्रदेश, तथा बिहार के लिए उत्तम किस्म है। यह काबुली चने की उकठा रोग के लिए सहनशील किस्म है। इस किस्म की औसत उपज 25 से 30 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा 362 Pusa 362 | भा.कृ.अ.सं. | उत्तरी भारत के राज्यों पंजाब,हरयाणा,राजस्थान,उ.प्रदेश के सिंचित व बारानी क्षेत्रों के लिए समय से अथवा देर से बुआई के लिए उपयुक्त उत्तम किस्म है । यह बहुत बडे दानों वाली उकठा रोग के प्रति सहनशील किस्म है। इसकी अधिकतम उपज 40 क्विंटल /हैक्टेयर है। |
पूसा 372 Pusa 372 | भा.कृ.अ.सं. | सारे भारत मे देर से बुआई के लिए अच्छी किस्म है। इसके दाने मध्यम आकार के होते है। यह उकठा रोग के प्रति सहनशील तथा पानी चाहने वाली किस्म है। अधिकतम उपज 35 क्विंटल/है. है। सामान्य समय पर भी उगाई जा सकती है तब उपज 35 से 40 क्विंटल/है. होती है। |
पूसा 1003 (काबुली) Pusa 1003 | भा.कृ.अ.सं. | पूर्वी तथा उत्तरी भारत के लिए उत्तम किस्म है। यह काबुली चने की उकठा रोग के लिए सहनशील तथा सिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज वाली किस्म है। इसके दाने बहुत मोटे तथा बाजार मे अच्छे भाव बिकने वाले होते हैं। इस किस्म की औसत उपज 25 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा 1053 (काबुली) Pusa 1053 | भा.कृ.अ.सं. | मध्य तथा उत्तरी भारत के लिए उत्तम किस्म है। यह काबुली चने की उकठा रोग प्रतिरोधी तथा अति मोटे दाने वाली पहली भारतीय प्रजाति है। इस किस्म की औसत उपज 25 से 30 क्विंटल/हैक्टेअर है। |
पूसा धारवाड प्रगती Pusa Dharwad Pargati (BGD 72) | भा.कृ.अ.सं. | BGD 72 is desi bold seeded chickpea variety suitable for central India under rainfed conditions.It is highly resistant to drought. It has yield potential of 30 q/ha. |
| BG-2024 | भा.कृ.अ.सं. | BG-2024 is Kabuli type variety of chickpea with bold seeds. It is suitable for cultivation in both dry and irrigated areas of national capital region of Delhi. Its genetic yield potential is more than 30q/ha. This variety possesses drought tolerance and wide adaptation and is moderately resistant to soil borne diseases and pod borer. |
होम पेज Home Page|फसलें Crops|
बुआई समय Calendar|बीज दर Seed Rate|
संस्तुत किस्में Varieties|कृषि जलवाय-वीय क्षेत्र
Agro-climatic Zones|भारतीय गेंहू उत्पादक क्षेत्र Wheat Zones|
कृषि मापें Agricultural Units|आलेख संग्रह
Articles|आलेख भेजें Submit Article|आपकी राय Feedback|साईट मैप
Site Map
Disclaimar
|