पहला पन्ना
फसलें
Crops
बुआई समय
Calendar
बीज दर
Seed Rate
संस्तुत किस्में
Varieties
कृषि जलवाय-वीय क्षेत्र
Agro-climatic
Zones
भारतीय गेंहू उत्पादक क्षेत्र
Wheat Zones
कृषि मापें
Agricultural Units
आलेख संग्रह
Articles
आलेख भेजें
Submit Article
आपकी राय
Feedback
साईट मैप
Site Map
| Gram/ chickpea (चना) | pusa-256,k-850,GNG-469, Pant G-114, Pusa-391, Pusa Chamtkar, Phule 87202, karnal chana-1 |
| Pea (मटर) | Rachna, VL-1, Pant P-5, Aparna, Sapna, Utra |
| Lentil (मसूर) | Pant L-406, Pant L-234, VL masoor-1, VL masoor-4, K-75,Pusa Vabhav, Garima, Narendr masoor |
| Mungbean (मूंग) | Summer: PS-16, Pusa-9531, Pant-2, Ganga-8, Narendra Mung, ML-515 Kharif crop: Pant M-1, Pant M-2, Pant M-3, Pusa-105, PDM-54(Moti) |
| Urdbean (उर्द) | Pant U-19,Pant U-30, Pant U-35, Narendr U-1, T-9, T-27, T-65, Pusa U-19, Vardan-2 |
| Pigeonpea (अरहर) | T-21, UPAS-120, Bahar, Hybrid AKPH-4101, Pusa-6, Hyb.COPH-1, Pusa 852 |
| Cowpea (लोबिया) | UPC-5269,T-2, Pusa Dofasli |
| Soybean (सोयाबीन) | Ahilya-1, Puja, MACS-390, Punjab-1, PK-1029, Pant soyabean-1042 |
Click here to submit a varietiy for this site